住民検診の結果
2003-07-04
ものすごい個人情報を公開しちゃいます。:p)
先日住民検診に行ってきたんですが、その結果です。来年になったら比較してみよう。
| 検査項目 | 基準値 | 測定値 |
|---|---|---|
| 糖 | (-) | (-) |
| 蛋白 | (-)(±) | (-) |
| 潜血 | (-)(±) | (-) |
| 総コレステロール | 150〜199 | 214 |
| HDLコレステロール | 40mg/dl以上 | 57 |
| 中性脂肪 | 150mg/dl未満 | 398 |
| 動脈硬化指数 | 4.0以下 | 2.8 |
| GOT | 8〜40IU/l | 20 |
| GPT | 5〜35IU/l | 18 |
| γ-GTP | 60IU/l未満 | 52 |
| クレアチニン | 男1.2mg/dl以下 | 1.0 |
| 随時血糖 | 140mg/dl未満 | 107 |
| 赤血球数 | 男410〜530μl | 450 |
| ヘマトクリット | 男39〜52% | 47.3 |
| ヘモグロビン | 男14〜18g/dl | 16.1 |
| 白血球数 | 3500〜9000μl | 8400 |
コレステロールとか中性脂肪とかあたりが悪いですが、γ-GTP が思ったより悪くなくて一安心。まだ飲める。:p)
「住民検診の結果」へコメントをつける
- この記事の永続的 URI ならびに トラックバック ping URI
- http://diary.noasobi.net/2003/07/diary_030704b.html