はじめに | CSSの構文 | 値の形式 | メディアタイプ | 逆引き
@ルール | 擬似クラス | 擬似要素 | 色 | 背景 | マージン | パッディング | ボーダー | フォント | リスト | サイズ | 表示と配置 | テーブル | テキスト | 内容生成 | 自動番号振り | カーソル | アウトライン | 音声スタイルシート | ページ媒体(印刷)
* | 汎用セレクタ ( すべての要素に一致 ) |
---|---|
要素 | 要素型セレクタ ( 指定した要素に一致 ) |
要素.クラス | クラスセレクタ ( ) |
#ID | IDセレクタ |
セレクタ セレクタ | 子孫セレクタ |
セレクタ > セレクタ | 子セレクタ |
セレクタ + セレクタ | 隣接セレクタ |
要素[属性名] | 属性セレクタ |
要素[属性名=属性値] | 属性セレクタ |
要素[属性名~=属性値] | 属性セレクタ |
要素[属性名|=属性値] | 属性セレクタ |
@charset | スタイルシートの文字符号化方法を指定する |
---|---|
@font-face | フォント記述子の値を指定する |
@import | 他のスタイルシートを読み込む |
@media | 特定のメディアタイプでのみ有効なスタイルルール |
@page | ページボックスのサイズ、向きなどを指定する |
:first-child | 最初の子供要素 |
---|---|
:link | 未訪問のリンク |
:visited | 訪問済みのリンク |
:hover | ポインティングデバイスで指し示している要素 |
:active | 現在アクティブな要素 |
:focus | フォーカスがあたっている要素 |
:lang | 特定の言語コードが指定されている要素 |
:first-line | 段落の一行目を指す擬似要素 |
---|---|
:first-letter | 段落の一文字目を指す擬似要素 |
:before | 要素内容の前 |
:after | 要素内容の後ろ |
color | 前景色(文字の色) |
---|
background | 背景の簡略化プロパティ |
---|---|
background-color | 背景色 |
background-image | 背景画像 |
background-repeat | 背景画像の敷き詰め方 |
background-attachment | 背景画像の固定 |
background-position | 背景画像の位置 |
margin | マージンの簡略化プロパティ |
---|---|
margin-top margin-right margin-bottom margin-left |
ボックスの上下左右のマージン |
padding | パッディングの簡略化プロパティ |
---|---|
padding-top padding-right padding-bottom padding-left |
ボックスの上下左右のパッディング |
border | ボーダーの簡略化プロパティ |
---|---|
border-top border-right border-bottom border-left |
上下左右それぞれのボーダーの簡略化プロパティ |
border-width | ボックスのボーダーの幅 |
border-top-width border-right-width border-bottom-width border-left-width |
ボックスの上下左右のボーダーの幅 |
border-style | ボックスのボーダーのスタイル |
border-top-style border-right-style border-bottom-style border-left-style |
ボックスの上下左右のボーダーのスタイルを |
border-color | ボックスのボーダーの色 |
border-top-color border-right-color border-bottom-color border-left-color |
ボックスの上下左右のボーダーの色 |
font | フォントの簡略化プロパティ |
---|---|
font-style | フォントのスタイル |
font-variant | スモールキャピタルフォント |
font-weight | フォントの太さ |
font-size | フォントの大きさ |
font-family | フォント名 |
font-stretch | フォントの字幅 |
font-size-adjust | 縦幅比に対するフォントのサイズ |
list-style | リストスタイルの簡略化プロパティ |
---|---|
list-style-type | リストマーカーの種類 |
list-style-image | リストマーカー画像 |
list-style-position | リストマーカーの位置 |
marker-offset | リストとリストマーカーの距離 |
width | ボックスの横幅 |
---|---|
height | ボックスの高さ |
min-width | ボックスの最小の横幅 |
max-width | ボックスの最大の横幅 |
min-height | ボックスの最小の高さ |
max-height | ボックスの最大の高さ |
position | ボックスの配置の仕方 |
---|---|
visibility | ボックスの表示 |
display | 要素の表示形式 |
float | ブロックの流し込みの仕方 |
clear | ブロックの流し込みの禁止 |
top right bottom left |
ブロックの位置 |
overflow | ボックスからはみ出した内容の扱い方 |
clip | 切り抜き領域 |
z-index | 位置指定されたボックスの重なりレベル |
direction | テキストの書字方向 |
unicode-bidi | テキストの書字方向 |
table-layout | テーブルのレイアウト |
---|---|
caption-side | テーブルの表題の位置 |
border-collapse | テーブルのボーダーモデル |
border-spacing | テーブルセル間の距離 |
empty-cells | 空のセルの表示の仕方 |
line-height | 行の高さ |
---|---|
text-align | テキストの整列 |
vertical-align | テキストの垂直方向の整列 |
text-indent | ブロックの一行目のインデント幅 |
text-decoration | テキストの装飾 |
letter-spacing | テキストの文字の間隔 |
word-spacing | テキストの単語間の間隔 |
text-transform | テキストの大文字化、小文字化 |
white-space | 空白類文字の扱い |
text-shadow | テキストの影付け |
content | before および :after 疑似要素の内容 |
---|---|
quotes | 要素の前後に生成する引用符 |
counter-increment | カウンタの増加 |
---|---|
counter-reset | カウンタの初期化 |
cursor | カーソルの形状 |
---|
outline | アウトラインの簡略化プロパティ |
---|---|
outline-color | アウトラインの色 |
outline-style | アウトラインのスタイル |
outline-width | アウトラインの幅 |
volume | 標準の音量 |
---|---|
speak | 発音の仕方 |
pause | pause-before、-after の簡略化プロパティ |
pause-before pause-after |
読み上げる前後の一時停止 |
cue | cue-before、-after の簡略化プロパティ |
cue-before cue-after |
読み上げる前後に鳴らす音声アイコン |
play-during | 背景で再生する音声(背景音) |
azimuth | 音源の方向 |
elevation | 音源の仰角 |
speech-rate | 読み上げる速度 |
voice-family | ボイスファミリ(声の種類) |
pitch | 声の平均ピッチ |
pitch-range | 声の平均ピッチ |
stress | 声のアクセントの高さ |
richness | 声の豊かさ、あざやかさ |
speak-punctuation | 区切り文字の読み方 |
speak-numeral | 数字の読み方 |
speak-header | 表のヘッダの読み上げ方 |
size | ページボックスの大きさと向き |
---|---|
page | ページ名 |
page-break-before page-break-after |
要素の前後での改ページの制御 |
page-break-inside | 要素の内容中での改ページの抑制 |
orphans widows |
改ページ時に残さなければならない行数 |
marks | ページのトンボ |